Holzkessel
Informationen und Werte.

Zur Homepage klick das Logo!
HEIZ-TEC
WEBSCAN KEG
Ihr Spezialist für günstigste
angenehme Wärme direkt ab Werk zum Kunden!
Wir empfehlen dringend Holzheizkessel nur mit
Pufferspeicher zu betreiben.
Zum
HOLZKESSEL!
Zu den HOLZKESSELN
klick HIER...
©2007 by HEIZTEC Webscan
Pütz Handels-KEG Ehrentalerstrasse 27 A 9020 Klagenfurt
![]()
|
HEIZ-TEC DA kon. Allesbrennerkessel |
Typ 12 |
Typ 16 |
Typ 20 |
Typ 24 |
Typ 32 |
| Befeuerung von | oben | oben | oben | oben | oben |
| Min. - Leistung | 7 KW | 6 KW | 6 | 7 KW | 9 KW |
| Nennwärmeleistung | 13,5 KW | 16 KW | 20 KW | 24 KW | 32 KW |
| Gewicht einschl. Isolierung ca. | 158 kg | 166 kg | 200 kg | 215 kg | 240 kg |
| Wirkungsgrad bei Holz oder Kohle bis max. | ca.86% | ca.85% | ca.84% | ca.84% | ca.84% |
| Abmessungen |
|
||||
| Kesseltiefe | 691 mm | 691 mm | 730 mm | 730 mm | 830 mm |
| Kesselbreite | 424 mm | 424 mm | 526 mm | 526 mm | 526 mm |
| Kesselhöhe | 920 mm | 920 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
| Höhe bis Mitte Rauchrohr | 725 mm | 725 mm | 858 mm | 858 mm | 858 mm |
| Holzscheitlänge (Stückholz) | 30-35 cm | 35-40 cm | 40-45 cm | 45-50 cm | 50-60 cm |
| Abbrandzeit mit einer Hartholzfüllung ca. | 6,3 h | 4,2 h | 6,8 h | 5,3 h | 6,9 h |
| Wasserinhalt des Kessels | 46 Liter | 46 Liter | 56 Liter | 57 Liter | 64 Liter |
| Abgasmassenstrom | 6,24 g/s | 8,32 g/s | 10,48 g/s | 12,48 g/s | 16,64 g/s |
| Zul. Betriebsdruck |
2,5 bar |
||||
| Rauchrohrdurchmesser |
150 mm |
||||
| Zul. Betriebstemperatur |
95 °C |
||||
| Mindest - Rücklauftemperatur |
65 °C |
||||
| Abgastemperatur bei Min.-Leistung |
100 °C |
||||
| Abgastemperatur bei Nennleistung |
250 °C |
||||
| Erforderlicher Schornsteinzug | 12 Pa | 18 Pa | 20 Pa | 26 Pa | 26 Pa |
| Technische Angaben VIESSMANN VITOLIG 150 HOLZVERGASER HEIZKESSSEL | ||||||
| Nenn-Wärmeleisteng KW | 18 | 25 | 40 | 60 | 80 | |
| Vorlauftemperatur | ||||||
| Maximal | C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zul.Betriebsdruck | Bar | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| CE-Kennzeichnung | CE 1017 | CE 0045 | CE 1017 | CE 1017 | CE 1017 | |
| Kesselklasse nach EN303-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Gesamtabmessungen | ||||||
| Gesamtlänge | mm | 950 | 1045 | 1045 | 1360 | 1640 |
| Gesamtbreite | mm | 590 | 660 | 660 | 790 | 790 |
| Gesamthöhe | mm | 1050 | 1300 | 1500 | 1510 | 1510 |
| Gesamtgewicht | Kg | 377 | 506 | 558 | 902 | 1075 |
| Max.elektr.Leistungsaufn. | W | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Inhalt | ||||||
| Kesselwasser | Liter | 55 | 75 | 93 | 180 | 205 |
| Brennstoff-Füllraum | Liter | 85 | 120 | 185 | 310 | 465 |
| Scheitholz Länge mm | 500 | 500 | 500 | 750 | 1000 | |
| Anschlüsse Heizkessel | ||||||
| Kesselvor-und-rücklauf | 2“ | 2“ | 2“ | 2,5“ | 2,5“ | |
| Sicherheitsanschluss | 0,5“ | 0,5“ | 0,5“ | 0,5“ | 0,5“ | |
| Heizwasserseitiger | ||||||
| Durchflusswiderstand | ||||||
| -t=20 K | mbar | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| -t=10 K | mbar | 4 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| Abgas | ||||||
| Mittlere Temperatur | C | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Massenstrom | kg/h | 24 | 33 | 52 | 78 | 98 |
| CO²-Gehalt im Abgas | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Abgasstutzen | Außen-mm | 180 | 200 | 200 | 225 | 225 |
| Notwendige Förderdruck | Pa | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | |
Daten für DA Pyro ! Automatische Übersetzung kein gutes Deutsch, wird noch
überarbeitet!




| Technische Daten |
KP 18
PYRO |
KP 24 PYRO |
KP 32 PYRO |
KP 38 PYRO |
|||
| Datenspezifikation |
MJ |
||||||
| Nominaler Ausgang |
Kilowatt |
21 |
25 |
33 |
36 |
||
| Ausgang Strecke |
Kilowatt |
8-21 |
12-25 |
13-33 |
15-36 |
||
| Heizkessel Klasse |
- |
2 |
|||||
| Leistungsfähigkeit |
% |
max ca. 88% |
|||||
|
Verbrennungstemperatur
- nominaler Ausgang - minimaler Ausgang |
°C |
200 100 |
|||||
|
Verbrennungsentladung
- nominaler Ausgang - minimaler Ausgang |
kg/s |
12.31 3.95 |
15.08 4.66 |
17.05 5.36 |
19.78 6.04 |
||
| Brenndauer bei Nennlast |
Stunden |
2 - 4 |
|||||
| Kraftstoffbunkerkapazität |
L |
66 |
86 |
114 |
138 |
||
| Einwurfschachtmaße- Halbrundbreite x Höhe |
Millimeter |
430x240 |
430x240 |
520x280 |
520x280 |
||
| Maximale Brennstofflänge |
Millimeter |
430 |
540 |
480 |
580 |
||
| Wasserkapazität des Heizkessels |
L |
76 |
90 |
107 |
124 |
||
| Überdruck Maximum |
Bar |
2 |
|||||
| Normalbetriebshöchsttemperatur |
°C |
95 |
|||||
| Heizung Wasseranschluss |
Js |
G 6/4 externes Gewinde |
|||||
| Kühlmittelschleife Anschluss |
Js |
G 1/2 externes Gewinde |
|||||
| notwendiger Kaminzug |
mbar |
0.20 |
0.23 |
0.25 |
0.28 |
||
| Heizkesselgewicht |
Kilogramm |
310 |
350 |
375 |
410 |
||
| Rauchrohrabgang |
Millimeter |
150 |
150 |
150 |
150 |
||
| Elektrische Bedeckung |
IP |
21 |
|||||
| Elektrische zugeführte Energie |
W |
50 |
|||||
| Verbrauch bei Nennlast Holz, Feuchtigkeit 20% |
kg/hour |
5.7 |
7 |
8.5 |
10 |
||
©2007 by HEIZTEC Webscan
Pütz Handels-KEG Ehrentalerstrasse 27 A 9020 Klagenfurt
![]()
Auto Reimport